«Обращение с отходами I-IV классов опасности»
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура).
Необходимый документ: копия диплома или справка с места учебы (для студентов выпускных курсов).
Основание: ч. 3 ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по обращению с отходами» (Приказ Минтруда № 884н).
| Этап обучения | Сроки/Период |
|---|---|
| Начало обучения | По мере комплектования группы (индивидуально) |
| Срок освоения | 1-2 недели (38 академических часов) |
| Теоретическое обучение | 1-я неделя |
| Практические занятия | 2-я неделя |
| Итоговая аттестация | Последний день обучения |
| Выдача удостоверения | В течение 3 дней после аттестации |
| № | Наименование модулей и тем | Всего часов | Лекции | Практика | Форма контроля |
|---|---|---|---|---|---|
| Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование | |||||
| 1.1 | Федеральное законодательство в области охраны окружающей среды | 1 | 1 | 0 | Зачет |
| 1.2 | Федеральное законодательство в области обращения с отходами | 1 | 1 | 0 | |
| 1.3 | Федеральное законодательство в области технического регулирования | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.4 | Законодательство субъектов РФ в части обращения с ТКО | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.5 | Законодательство субъектов РФ в части иных полномочий | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.6 | Международные документы в области обращения с отходами | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.7 | Нормативные акты по трансграничному перемещению отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.8 | Структура и полномочия органов государственной власти | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.9 | Структура и полномочия органов местного самоуправления | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.10 | Основные принципы охраны окружающей среды при обращении с отходами | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 1.11 | Основные требования к ИП и ЮЛ в области обращения с отходами | 1 | 1 | 0 | |
| Модуль 2. Классификация, паспортизация и учет отходов | |||||
| 2.1 | Инвентаризация отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.2 | Классификация отходов по основным признакам | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.3 | Отнесение отходов к классам опасности | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.4 | Определение класса опасности отхода | 1 | 1 | 0 | |
| 2.5 | Подготовка документов для подтверждения класса опасности | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.6 | Составление паспорта отхода | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.7 | Государственный учет в области обращения с отходами | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.8 | Учет отходов юридическими лицами и ИП | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.9 | Государственный кадастр отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.10 | Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.11 | Государственный реестр объектов размещения отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.12 | Банк данных об отходах и технологиях | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 2.13 | Виды отчетности в области обращения с отходами | 1 | 1 | 0 | |
| 2.14 | Нормативы по физическим показателям и радиоактивности | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| Модуль 3. Технологии, контроль и лицензирование | |||||
| 3.1 | Комплексное экологическое разрешение и декларация | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.2 | Расчет и обоснование нормативов образования отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.3 | Обоснование лимитов на размещение отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.4 | Порядок разработки и утверждения нормативов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.5 | Порядок представления отчетности об отходах | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.6 | Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | 1 | 1 | 0 | |
| 3.7 | Права и обязанности при государственном надзоре | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.8 | Наилучшие доступные технологии (НДТ) | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.9 | Предупреждение аварий при обращении с отходами | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.10 | Иные природоохранные мероприятия | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.11 | Мероприятия по сокращению объемов образования отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.12 | Мероприятия по снижению количества размещаемых отходов | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.13 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.14 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | 1 | 0 | |
| 3.15 | Регулирование в области обращения с отходами от использования товаров | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.16 | Методики исчисления размера вреда окружающей среде | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.17 | Виды ответственности за нарушения | 1 | 1 | 0 | |
| 3.18 | Лицензионные требования и процедура лицензирования | 1 | 1 | 0 | |
| 3.19 | Грубые нарушения лицензионных требований | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.20 | Лицензионный контроль | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.21 | Технологии сбора, накопления, транспортирования отходов | 1 | 1 | 0 | |
| 3.22 | Технологии обработки, утилизации, обезвреживания отходов | 1 | 1 | 0 | |
| 3.23 | Технологии сбора и обработки ТКО | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.24 | Технологии утилизации и обезвреживания ТКО | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.25 | Территориальные схемы обращения с отходами | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.26 | Государственная экологическая экспертиза | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 3.27 | Информационное обеспечение населения и экологическое просвещение | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| Итоговая аттестация | |||||
| Итоговый экзамен/тест | 1 | 0 | 1 | Экзамен | |
| ИТОГО: | 38 | 17 | 20 | ||
| Вид контроля | Что оценивается | Макс. балл | Мин. балл |
|---|---|---|---|
| Итоговая аттестация | |||
| Итоговый экзамен | Итоговый тест | 100 | 70 |
| Итого за курс | 100 | 70 | |
Итоговое тестирование проводится в конце обучения. Результаты фиксируются в электронном журнале успеваемости.
Промежуточное тестирование проводится после каждого модуля. Результаты фиксируются в электронном журнале успеваемости. Итоговый тест представлен ниже.
Обучение реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Доступ к материалам: все учебные материалы (лекции, презентации, нормативные документы) находятся в открытом доступе на сайте и в электронной библиотеке.
Тестирование: итоговый тест проводится на сайте, результат сохраняется в журнале успеваемости.
Учёт контингента: ведётся электронный журнал успеваемости (dashboard.html), где фиксируются дата, результат теста и статус прохождения.
Электронная библиотека: доступ к нормативным документам (ФЗ-89, ФЗ-7, СанПиН, приказы Минприроды) и учебным материалам — перейти в библиотеку.
Итоговый тест: Пройти тестирование (результат сохраняется)
Журнал успеваемости: Посмотреть пример ведения учёта